Митякино: различия между версиями
Гриша (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Список населённых мест по сведениям 1859 года. Вып. XXXVIII Саратовская губерния / Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург, 1862. Списки населенных мест Российской Империи содержат в себе: - Географическое описание, п...») |
Гриша (обсуждение | вклад) м |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Список населённых мест по сведениям 1859 года. Вып. XXXVIII Саратовская губерния / Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург, 1862. Списки населенных мест Российской Империи содержат в себе: - Географическое описание, положение губернии, границы губернии. - Число городов, сел, деревень на момент описания. - | === Список населённых мест по сведениям 1859 года. Вып. XXXVIII Саратовская губерния / Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург, 1862. Списки населенных мест Российской Империи содержат в себе: - Географическое описание, положение губернии, границы губернии. - Число городов, сел, деревень на момент описания. === | ||
Село МИТЯКИНО, село владельческое при озере Митякине. Расстояние от уездного города (в верстах) – 90. Количество дворов – 120. Число жителей: • мужского пола – 357, • женского пола – 385. Церковь православная – 1. | |||
---- | |||
=== Списки населённых мест Саратовской губернии. Камышинский уезд / Оценочно-статистическое отделение Губернской Земской Управы. – Саратов, Земская Типография, 1914. – 36 с. === | |||
Село МИТЯКИНО | |||
Название обществ и разряд крестьян - Митякинское сообщество, бывшие крестьяне графини Гурьевой. | |||
Церковь – 1, церковная школа – 1. | |||
Численность населения по данным за 1911 год: | |||
Число хозяйственных дворов – 178. | |||
Число душ (местные, приписанные) | |||
• мужского пола – 489, | |||
• женского пола – 494. | |||
Всего: 983. | |||
Число душ (постороннего) | |||
• мужского пола – 5, | |||
• женского пола – 3. | |||
Всего: 8. | |||
ПРИМЕЧАНИЕ. Это семья камышинского купца Николая Михайловича Ковалёва, в селе Митякино у него было 3 дома (дачи, как упоминается в некоторых источниках). | |||
Количество десятин крестьянского посева (данные 1911 года) – 1121. | |||
Рабочего скота (лошадей и быков) – 131 и 221. | |||
Молочного скота (коров) – 173. | |||
Гулевого скота (жеребят, телят, бугаёв) – 358. | |||
Мелкого скота (свиней, овец) – 704. | |||
Количество усовершенствованных с/х орудий: | |||
Железных плугов – 62. | |||
Сеялок – 0. | |||
Жнеек – 0. | |||
Молотилок – 0. | |||
Веялок – 34. |
Версия 15:59, 5 мая 2022
Список населённых мест по сведениям 1859 года. Вып. XXXVIII Саратовская губерния / Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел. – Санкт-Петербург, 1862. Списки населенных мест Российской Империи содержат в себе: - Географическое описание, положение губернии, границы губернии. - Число городов, сел, деревень на момент описания.
Село МИТЯКИНО, село владельческое при озере Митякине. Расстояние от уездного города (в верстах) – 90. Количество дворов – 120. Число жителей: • мужского пола – 357, • женского пола – 385. Церковь православная – 1.
Списки населённых мест Саратовской губернии. Камышинский уезд / Оценочно-статистическое отделение Губернской Земской Управы. – Саратов, Земская Типография, 1914. – 36 с.
Село МИТЯКИНО
Название обществ и разряд крестьян - Митякинское сообщество, бывшие крестьяне графини Гурьевой.
Церковь – 1, церковная школа – 1.
Численность населения по данным за 1911 год:
Число хозяйственных дворов – 178.
Число душ (местные, приписанные)
• мужского пола – 489,
• женского пола – 494.
Всего: 983.
Число душ (постороннего)
• мужского пола – 5,
• женского пола – 3.
Всего: 8.
ПРИМЕЧАНИЕ. Это семья камышинского купца Николая Михайловича Ковалёва, в селе Митякино у него было 3 дома (дачи, как упоминается в некоторых источниках).
Количество десятин крестьянского посева (данные 1911 года) – 1121.
Рабочего скота (лошадей и быков) – 131 и 221.
Молочного скота (коров) – 173.
Гулевого скота (жеребят, телят, бугаёв) – 358.
Мелкого скота (свиней, овец) – 704.
Количество усовершенствованных с/х орудий:
Железных плугов – 62.
Сеялок – 0.
Жнеек – 0.
Молотилок – 0.
Веялок – 34.